2. HRVATSKA LIGA CENTAR

2. HRVATSKA LIGA CENTAR - ŽENE
5. KOLO
NOVSKA, Novska — ELEKTRA, Zagreb
Ksenija Lekić-Biserka Klemenčić 0-1 (0-4) (503-516) (144-146) (113-121) (119-121) (127-128)
Ljiljana Gulić-Mirna Kirin 0-1 (2-2) (516-537) (130-127) (124-144) (135-133) (127-133)
Snježana Barberić-Josipa Mance 0-1 (1,5-2,5) (489-506) (130-130) (127-131) (112-135) (120-110)
Milka Peulić-Darija Filipančić 1-0 (2,5-1,5) (497-492) (130-112) (134-124) (115-138) (118-118)
Smiljana Duda-Ana Rodin 0-1 (1-3) (499-562) (128-114) (109-145) (131-161) (131-142)
Željka Babić+Ana Januš-Lidija Jesenšek 0-1 (0-4) (115+349-535) (115-134) (118-121) (101-133) (130-147)
1-7 (7-17) (2968-3148)
ŽKK SIDRA, Zagreb — GOJLO, Kutina
Ružica Hagljan-Ankica Turina 1-0 (3-1) (549-496) (147-133) (142-118) (135-117) (125-128)
Nela Šoštarić-Vesna Falat 1-0 (4-0) (542-473) (124-115) (148-123) (132-119) (138-116)
Velinka First-Ankica Keč 1-0 (4-0) (559-497) (138-114) (135-126) (145-126) (141-131)
Josipa Petković-Katica Dragošević 1-0 (4-0) (540-458) (122-113) (138-108) (136-125) (144-112)
Anka Velić-Viktorija Viček 1-0 (2,5-1,5) (542-507) (147-116) (120-126) (137-137) (138-128)
Ljiljana Zagorac-Vera Mišćin+Lorena Živković 1-0 (4-0) (517-220+223) (134-102) (128-118) (128-120) (127-103)
8-0 (21,5-2,5) (3249-2874)
KARLOVAC, Karlovac — ZABOK, Zabok
Jasenka Štimac-Elizabeta Štajdohar 1-0 (3-1) (541-504) (122-130) (132-115) (142-136) (145-123)
Martina Čoko-Agata Šutina 0-1 (0-4) (509-557) (129-133) (132-135) (129-150) (119-139)
Nikolina Čoko-Lucija Sedlar 1-0 (3-1) (557-514) (124-138) (151-111) (137-135) (145-130)
Marija Bočkaj-Andrijana Hršak 1-0 (2-2) (537-524) (138-127) (135-108) (131-137) (133-152)
Danijela Arambašić-Ira Šutina+Jelena Hrastinski 0-1 (1-3) (496-246+242) (138-119) (126-127) (110-113) (122-129)
Ivona Škalamera-Martina Mak 1-0 (3-1) (491-445) (107-114) (125-106) (127-115) (132-110)
6-2 (12-12) (3131-3032)
JEDINSTVO, Sisak — MOSLAVINA, Kutina
Luca Prgomet-Katarina Gršić 0-1 (1-3) (429-490) (110-131) (99-123) (107-125) (113-111)
Helena Bohorc Domitrović-Ivana Belši 0-1 (1-3) (482-508) (125-131) (111-134) (127-135) (119-108)
Vesna Ivanščak-Mira Malović 1-0 (3-1) (515-478) (130-111) (136-115) (119-139) (130-113)
Ankica Novalić-Zvjezdana Šeliga 0-1 (1,5-2,5) (456-478) (117-121) (137-114) (101-101) (101-142)
Magdalena Lukinić-Snježana Glavaš 1-0 (3-1) (509-469) (136-128) (133-112) (120-122) (120-107)
Lidija Iveković-Ljerka Gulija 1-0 (3-1) (466-451) (132-116) (115-108) (117-109) (102-118)
3-5 (12,5-11,5) (2857-2874)
TABLICA
Plasman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekipa
ŽKK Sidra, Zagreb
Elektra, Zagreb
Moslavina, Kutina
Karlovac, Karlovac
Zabok, Zabok
Novska, Novska
Jedinstvo, Sisak
Gojlo, Kutina
Nerije
Broj
Pobjeda
Poraz Bodovi
utakmica
šeno
5
5
5
5
5
4
4
5
5
3
3
3
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
2
2
3
2
3
4
10
7
6
6
3
3
2
1
Poeni
34 :
25 :
23 :
21 :
14 :
12 :
13 :
10 :
Čunjevi u
gostima
Setovi
6
15
17
19
26
20
19
30
79 :
65 :
57,5 :
65 :
56,5 :
44 :
46,5 :
42,5 :
41
55
62,5
55
63,5
52
49,5
77,5
Ukupni čunjevi
15681 :
15102 :
14849 :
15614 :
14900 :
12083 :
11992 :
14057 :
14716
14940
14850
15389
15228
12122
12103
14930
2. HRVATSKA LIGA CENTAR - ŽENE
Ana Rodin
Elektra
Velinka First
ŽKK Sidra
Nikolina Čoko
Karlovac
Agata Šutina
Zabok
Ljiljana Gulić
Novska
Vesna Ivanščak
Jedinstvo
562=372+190 (7)
Ivana Belši
Moslavina
559=366+193 (3)
Viktorija Viček
Gojlo
557=372+185 (2)
557=382+175 (4)
516=347+169 (6)
515=337+178 (3)
508=345+163 (7)
507=357+150 (15)
PAROVI SLJEDEĆEG (6.) KOLA
Zagreb: Elektra — Moslavina
Sisak: Gojlo — Karlovac
Zabok: Zabok — Jedinstvo
Novska: Novska — ŽKK Sidra